Witajcie, jako reprezentant klubu Sprint Wrocław, nie pozostaje mi nic innego, tylko po raz kolejny cieszyć się z naszej bardzo dobrej drużyny i wybitnego trenera.
Na finał mistrzostw Polski pojechaliśmy w 6 osób, bez naszej najlepszej zawodniczki Eli Mielczarek, która nie mogła się pojawić mówiąc w skrócie 😛
Mimo, to zdobyliśmy jak prawie zawsze 3 medale u mężczyzn i 2 medale u kobiet.
Bardzo dużym zaskoczeniem było trzecie miejsce Weroniki Szynal, która po drodze pokonała kilka na prawdę mocnych zawodniczek.
Monika Szwałek godnie zastąpiła Elę i aktualnie jest około piątego miejsca w Europie.
Klaudia Frankowska zajęła dziesiąte miejsce po ładnej walce, za rok zapewne podskoczy wyżej.
U mężczyzn jak zwykle Wrocław na całym podium, niestety dla mnie, ja byłem na tym najniższym stopniu, w półfinale przegrałem z Łukaszem Byczkowskim 2 do 3 w setach, najbardziej szkoda mi pierwszego seta, gdzie przegrałem 10 do 12.
W finale Addrian Słoninka przegrał z Łukaszem 1 do 3. Najzabawniejsze jest to, że niedużo brakowało, a Łukasz by walczył o miejsca 9-12, ponieważ w grupie 3 osobowej 1 mecz przegrał 0 do 2, ale drugi mecz wygrał wysoko 2 do 0 i wyszedł z drugiego miejsca do ćwierćfinału.
Wyniki końcowe
Poniżej wyniki mistrzostw Polski:
Kobiety:
1.	 Szwałek Monika – UKS Niewidomych Sprint Wrocław
2.	 Stenka Katarzyna – IKAR Lublin
3.	 Szynal Weronika – UKS Niewidomych Sprint Wrocław
4.	 Czuj Dominika – IKAR Lublin
5.	 Kaza Patrycja – KSN Łuczniczka Bydgoszcz
6.	 Krupa Paulina – KSN Łuczniczka Bydgoszcz
7.	 Pożarycka Joanna – OKS WiM Olsztyn
8.	 Berczyńska Emilia – KSN  Łuczniczka Bydgoszcz
9.	 Bardzik Agnieszka – KSN Łuczniczka Bydgoszcz
10.	 Frankowska Klaudia – UKS Niewidomych Sprint Wrocław
11.	 Kołodziej Marzena – IKAR Lublin
12.	 Sasin Klaudia – IKAR Lublin
13.	 Ćwiek Ewa – Podkarpacie Przemyśl
14.	 Kałębasiak Izabela – KSN Łuczniczka Bydgoszcz
15.	 Stankiewicz Renata – Podkarpacie Przemyśl
16.	 Nowak Paulina – DoSAN Wałbrzych
Mężczyźni:
1.	Byczkowski Łukasz  – UKS Niewidomych Sprint Wrocław
2.	Słoninka Adrian – UKS Niewidomych Sprint Wrocław
3.	Kisiel Krystian – UKS Niewidomych Sprint Wrocław
4.	Sobiło Krzysztof – Podkarpacie Przemyśl
5.	Budzyński Szymon – IKAR Lublin
6.	Knaź Przemysław – Podkarpacie Przemyśl
7.	Wołczyński Adam – DoSAN Wałbrzych
8.	Kuźniar Daniel – KSN Łuczniczka Bydgoszcz
9.	Zdunkiewicz Łukasz – KSN Łuczniczka Bydgoszcz
10.	Ejzenberg Paweł – OKS WiM Olsztyn
11.	Karczewski Wacław – IKAR Lublin
12.	Dołasiński Sylwester – KSN Łuczniczka Bydgoszcz
13.	Ozimek Eryk –  Syrenka Warszawa
14.	Cichy Łukasz – KSN Łuczniczka Bydgoszcz
15.	Kałębasiak Grzegorz – KSN Łuczniczka Bydgoszcz
16.	Wojdat Paweł – IKAR Lublin
17.	Skąpski Łukasz – KSN Łuczniczka Bydgoszcz
18.	Cywka Sławomir – SMP w Labiryncie Chorzów
19.	Murawski Zbigniew – KSN Łuczniczka Bydgoszcz
4 odpowiedzi na “worek medali dla Wrocławia, mistrzostwa Polski showdown 2021”
Tak czy tak, gratulacje
Gratuluję i mam nadzieję, że kturegoś razu jakąś towarzyską rozgrywkę ogarniemy. 🙂
P.S. Jeszcze rzadnego nowego info apropo sprzętu nie mam. Zapytam jeszcze w środę, czy coś się ruszyło. 🙂
Dzięki.
Snajperze, oczywiście, że coś ogarniemy.
Gratulacje, gratulacje, jestem z Was dumna.